Бухгалтерское обслуживание «УСЛУГИ»
(стоимость руб./месяц)
Количество операций | ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД |
---|---|---|---|---|
до 10 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
от 11 до 100 | 8000 | 5000 | 7000 | 5000 |
от 101 до 200 | 13000 | 7000 | 10000 | 7000 |
Каждые следующие 100 | 5000 | 2000 | 3000 | 2000 |
Бухгалтерское обслуживание «ТОРГОВЛЯ»
(стоимость руб./месяц)
Количество операций | ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД |
---|---|---|---|---|
от 10 | 4000 | 3000 | 4000 | 4500 |
от 11 до 100 | 8000 | 5000 | 7500 | 7500 |
от 101 до 200 | 13000 | 7000 | 10500 | 10500 |
Каждые следующие 100 | 5000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Бухгалтерское обслуживание «ПРОИЗВОДСТВО»
(стоимость руб./месяц)
Количество операций | ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД |
---|---|---|---|---|
от 10 | 5000 | 4000 | 5000 | - |
от 11 до 100 | 12000 | 7000 | 12000 | - |
от 101 до 200 | 15000 | 10000 | 15000 | - |
Каждые следующие 100 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
Нулевая отчетность
(стоимость услуг за квартал, руб.)
ОСН | УСН 6% | УСН 15% | ЕНВД | |
---|---|---|---|---|
Нулевая отчетность квартальная, руб. | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 |
Нулевая отчетность годовая, руб. | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Надбавки / уменьшение к базовой стоимости
Отсутствие начисления заработной платы | -20% | |||
При отсутствии наемных работников у ИП | -30% | |||
При наличии внешнеэкономической деятельности | +50% | |||
При наличии нескольких видов деятельности (раздельный учет) | +50% | |||
При номенклатуре более 50 наименований | +10% за каждые следующие 50 | |||
При документообороте менее 20 документов в квартал | -30% | |||
При количестве сотрудников более 10 человек | +15% за каждые следующие 10 |
Дополнительные и разовые услуги
Устная консультация | 500 руб. | |||
Разработка приказа об учетной политике | От 3000 руб. | |||
Подготовка отчета по персонифицированному учету | 150 руб./чел., но не менее 700 руб. | |||
Подготовка отчета по форме 2-НДФЛ | 150 руб./чел., но не менее 700 руб. | |||
Сдача отчетов 2-НДФЛ, в ПФР | 500 руб./поездка | |||
Подготовка отчета по форме 3-НДФЛ | 500 руб. | |||
Заполнение налоговых деклараций, расчетов ФСС, ПФР | 700 руб./деклар. | |||
Набор и печать платежных поручений | 100 руб./платеж. | |||
Получение страхового пенсионного свидетельства в ПФР | 1000 руб. | |||
Уведомление об открытии расчетного счета ИФНС, ПФР, ФСС | 1500 руб. | |||
Постановка ИП в качестве работодателя в ПФР, ФСС | 1500 руб. | |||
Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 700 руб. | |||
Получение срочной выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП | 1000 руб. | |||
Подготовка типовых договоров | 500 руб. | |||
Разблокировка счета (блокировка по вине клиента) | 1500 руб. | |||
Получение информационного письма из Новосибирскстата | 1000 руб. | |||
Получение дубликатов из бюджетных фондов | 700 руб./фонд | |||
Заполнение и подача сообщений, заявлений в ИФНС | 700 руб./сообщ. | |||
Заказ печати | От 600 руб. |
Кадровое сопровождение
Абонентское обслуживание до 5 человек | 1000 руб. | |||
Абонентское обслуживание до 10 человек | 2000 руб. | |||
Абонентское обслуживание до 20 человек | 3000 руб. | |||
Абонентское обслуживание до 30 человек | 4000 руб. | |||
За каждые следующие 10 человек | 1000 руб. | |||
Подготовка индивидуальных документов (см. услуги по кадровому делопроизводству) | От 100 руб. | |||
Подготовка общих документов (см. услуги по кадровому делопроизводству). | От 300 руб. | |||
Разработка договоров (трудовых, материальной ответственности) | 500 руб/документ |
Корпоративное право
Наименование услуги | Содержание | Цена (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Регистрация ООО | Разработка комплекта учредительных документов на регистрацию ООО, подача его в ИФНС №16, получение из ИФНС №16 документов о регистрации ООО, получение письма с кодами ОКВЭД из Госкомстата, постановка на учет в фондах. | 4000 | ||
Изготовление печати | от 600 | |||
Подготовка пакета документов для открытия счета в банке, заполнение и подача сообщений о расчетном счете в ИФНС, ПФР, ФСС. | 1000 | |||
Государственная регистрация изменений ООО | Подготовка форм заявлений на государственную регистрацию изменений, не вносимых в учредительные документы и внесение изменений в ЕГРЮЛ. | 3000 | ||
Подготовка форм заявлений на государственную регистрацию изменений, не вносимых в учредительные документы (без смены ИФНС) и внесение изменений в ЕГРЮЛ. | 4000 | |||
Подготовка форм заявлений на государственную регистрацию изменений, не вносимых в учредительные документы (смена ИФНС) и внесение изменений в ЕГРЮЛ. | 5000 | |||
Добровольная ликвидация ООО | Подготовка форм заявлений, подача документов в ИФНС, сопровождение налоговой проверки/без налоговой проверки, подача объявления о ликвидации, сдача квартальных, промежуточных и ликвидационных отчетов, получение свидетельства о снятии с учета ООО, снятие с учета в фондах. | 30000/ 15000 | ||
Регистрация ИП | Подготовка пакета документов на регистрацию, подача и получение документов в ИФНС №16. | 1500 | ||
Изготовление печати | от 600 | |||
Подготовка пакета документов для открытия счета в банке, заполнение и подача сообщений о расчетном счете в ИФНС, ПФР, ФСС. | 1000 | |||
Подготовка документов для регистрации | Подготовка комплекта учредительных документов на регистрацию ООО. | 2000 | ||
Заполнение форм заявлений на регистрацию ООО | 700/шт | |||
Заполнение форм заявлений на регистрацию ИП | 300/шт | |||
Постановка ИП на учет в ПФР, ФСС в качестве работодателя | Подготовка пакета документов в ПФР, ФСС, подача документов в фонды, получение уведомлений о постановке на учет с регистрационными номерами. | 1500 | ||
Прекращение деятельности ИП | Заполнение форм заявлений на прекращение деятельности ИП/ИП — работодатель, подача документов в ИФНС № 16, получение свидетельства о снятии с учета ИП. | 2000/ 4000 |
Стоимость госпошлины